Врач:
Ведет прием:
Стаж:
лет
| Услуга | Цена, руб |
|---|---|
| Взятие биопсии при эндоскопическом исследовании | 300 |
| Видеоколоноскопия | 7000 |
| Гистологическое исследование ткани по системе OLGA | 6000 |
| Гистология при эндоскопическом исследовании | 2200 |
| Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия | 5000 |
| Комплексное обследование (видео ФГДС + видеоколоноскопия) | 11000 |
| Определение кислотности желудочного сока | 600 |
| Петля Olympus для полипэктомии | 12000 |
| Цитологическое исследование эндоскопического материала 15.0.D11.313 | 700 |
| Полипэктомия 1 категория сложности | 7000 |
| Полипэктомия 2 категория сложности | 9000 |
| Полипэктомия 3 категория сложности | 17000 |
| Сигмоидоскопия | 4500 |
| Тест на Helicobaсter pylori | 500 |
| Удаление полипа методом щипковой биопсии | 2000 |
Пока нет отзывов.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных