| Анализ | Цена |
|---|---|
| АЧТВ (актив.частичное протромбиновое время ) | 300 p. |
| Время свертывания крови (по Сухареву), длительность кровотечения (методом Дюка) | 300 p. |
| Коагулограмма (АЧТВ, ПИ, МНО, Ф, ТИ, РФМК) | 1500 p. |
| МНО (междунар.нормал. отношение) | 350 p. |
| Протромбиновое отношение (индекс) | 350 p. |
| РФМК | 300 p. |
| Тромбиновое время | 250 p. |
| Фибриноген | 250 p. |
| Антитромбин III | 400 p. |
| Волчаночный антикоагулянт | 800 p. |
| Д-димер | 1100 p. |
| Протеин S | 2100 p. |
| Протеин С | 2100 p. |
| Фактор Виллебранда | 1100 p. |
| Протромбиновое время | 250 p. |
| Коагулограмма при беременности | 1500 p. |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 300 p. |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных