| Анализ | Цена |
|---|---|
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 500 p. |
| Антитела к микоплазме пневмония IgА | 600 p. |
| Антитела к микоплазме пневмония IgМ | 600 p. |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 600 p. |
| Антитела к раннему вирусу Эпштейна — Барр (Epstein-Barr virus EA) IgG | 600 p. |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 600 p. |
| Гепсидин — 25 | 6200 p. |
| Антитела класса IgM к фосфолипидам | 700 p. |
| Антитела класса IgG к фосфолипидам | 700 p. |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 600 p. |
| Антитела к микоплазме пневмония IgG | 600 p. |
| Антитела к микоплазме гоминис IgG | 500 p. |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1500 p. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов IgG (Herpes simplex virus I, II) | 400 p. |
| Антитела к вирусу краснухи IgM | 600 p. |
| Антитела к вирусу краснухи IgG | 500 p. |
| Антитела к аскаридам IgG | 600 p. |
| Антитела к инфекционному мононуклеозу (экспресс тест) | 350 p. |
| Антитела к фосфолипидам IgМ | 700 p. |
| Антитела к фосфолипидам IgG | 700 p. |
| Антитела к хламидофиле пневмония IgM | 600 p. |
| Антитела к хламидофиле пневмония IgG | 500 p. |
| Антитела к пневмоцисте IgG | 800 p. |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgМ | 600 p. |
| Антитела к возбудителям брюшного тифа | 600 p. |
| Антитела к вирусу паротита IgG | 600 p. |
| Антитела к бруцелле IgG | 400 p. |
| Антитела к бруцелле IgA | 400 p. |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу | 600 p. |
| Антитела к цитомегаловирусу IgM | 600 p. |
| Эхинококк — IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 500 p. |
| Авидность IgG к вирусу краснухи | 800 p. |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) | 600 p. |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 600 p. |
| Авидность IgG к токсоплазме | 750 p. |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 500 p. |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 300 p. |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 400 p. |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 600 p. |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 600 p. |
| Антитела к вирусу Варицелла — Зостер IgG (ветряная оспа) | 600 p. |
| Антитела к вирусу Варицелла — Зостер IgM (ветряная оспа) | 700 p. |
| Антитела к вирусу Варицелла — Зостер IgА (ветряная оспа) | 700 p. |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 600 p. |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 600 p. |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 600 p. |
| Антитела к вирусу кори, IgG | 600 p. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов IgМ (Herpes simplex virus I, II) | 500 p. |
| Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза | 800 p. |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 600 p. |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 600 p. |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 600 p. |
| Антитела к коклюшному токсину, IgG | 800 p. |
| Антитела к коклюшному токсину, IgА | 900 p. |
| Антитела к микобактериям туберкулеза, суммарные | 400 p. |
| Гепатит В, НВsAg (скрининг) | 400 p. |
| Гепатит С, анти-НСV IgM, IgG (cкрининг) | 900 p. |
| Лямблии антиген (материал исследования- кал ) | 800 p. |
| Описторхис — IgG ( антитела класса IgG к антителам описторхиса) | 500 p. |
| Антитела к токсокарам IgG | 500 p. |
| Антитела к токсоплазме IgG | 600 p. |
| Антитела к токсоплазме IgM | 600 p. |
| Антитела к уреаплазме уреалитикум IgG | 600 p. |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 510 p. |
| Антитела к хламидии трахоматис IgA | 500 p. |
| Антитела к хламидии трахоматис IgG | 500 p. |
| Антитела к хламидии трахоматис IgM | 600 p. |
| Антитела к цитомегаловирусу IgG | 500 p. |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных