| Анализ | Цена |
|---|---|
| Прогестерон | 500 p. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 p. |
| Кортизол | 500 p. |
| Дегодроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-S) | 400 p. |
| В-ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) | 500 p. |
| Аутоантитела к тиреопероксидазе (АТТПО) | 600 p. |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 600 p. |
| Пренатальный скрининг 2 триместр (при наличии УЗИ) | 800 p. |
| Пренатальный скрининг 1 триместр (при наличии УЗИ) | 1300 p. |
| Определение пола плода (выявление Y-хромосомы плода по крови матери) | 8500 p. |
| Общие метанефрины и норметанефрины (сут. моча) | 3100 p. |
| Метаболиты катехоламинов в моче (ВМК мочи) | 2800 p. |
| Кортизол (в слюне) | 1500 p. |
| Инсулинорезистентность | 1000 p. |
| Дигидротестестерон | 1400 p. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 400 p. |
| Ингибин В | 1600 p. |
| Индекс свободных андрогенов (тестостерон + SHBG) | 900 p. |
| Инсулин | 600 p. |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2800 p. |
| Кортизол (суточная моча) | 700 p. |
| Паратгормон | 600 p. |
| Плацентарный лактоген | 900 p. |
| Ренин | 1100 p. |
| Соматомедин С | 600 p. |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 600 p. |
| Эстриол свободный | 600 p. |
| Тиреоглобулин | 600 p. |
| Серотонин | 2900 p. |
| Свободные метанефрины и норметанефрины (сут. моча) | 3000 p. |
| Проинсулин | 1400 p. |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 500 p. |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2500 p. |
| Андростендион | 1100 p. |
| Эстрадиол (Е2) | 450 p. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 p. |
| Трийодтиронин свободный (Т3) | 450 p. |
| Тироксин свободный (Т4) | 450 p. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 p. |
| Тестостерон | 350 p. |
| Пролактин | 500 p. |
| C-пептид | 600 p. |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 700 p. |
| Альдостерон | 1900 p. |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 p. |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1500 p. |
| Антитела к тиреоглобулину | 600 p. |
| Гидроксипрогестерон (17-ОН-пргестерон) | 600 p. |
| Цистатин C | 1700 p. |
| Прокальцитонин | 2100 p. |
| Кальцитонин | 900 p. |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных