| Анализ | Цена |
|---|---|
| Цистатин C | 1700 p. |
| Прокальцитонин | 2100 p. |
| Кальцитонин | 900 p. |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 2500 p. |
| Альфа-1-антитрипсин | 1100 p. |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 250 p. |
| Фосфор неорганический мочи (суточная) | 450 p. |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 250 p. |
| Оксалаты в моче (суточная) | 100 p. |
| Мочевая кислота мочи (суточная) | 250 p. |
| Литий | 900 p. |
| Креатинин мочи (суточная) | 6200 p. |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 600 p. |
| Йод в моче | 1100 p. |
| Йод в крови, спектрометрия | 350 p. |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 250 p. |
| Исследование антигена хеликобактера в кале (Helicobacter pilori) | 250 p. |
| Глюкоза суточной мочи (суточная) | 19000 p. |
| Витамин К (филлохинон) | 2500 p. |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1100 p. |
| Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 200 p. |
| Витамин E (альфа-токоферол) в крови | 600 p. |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 2500 p. |
| Панкреатическая эластаза 1 (в кале) | 1900 p. |
| Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование) | 250 p. |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 1900 p. |
| Микроскопическое исследование секрета простаты | 350 p. |
| Медь в моче (суточная) | 1400 p. |
| Комплекс аминокислот | 3900 p. |
| Витамин А (ретинол) | 2500 p. |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 450 p. |
| Амилаза панкреатическая | 250 p. |
| Определение химического состава мочевого конкремента (камней) (ик-спектрометрия) | 3300 p. |
| Насыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 6200 p. |
| Молочная кислота (лактат) | 600 p. |
| Микроскопическое исследование секрета простаты в моче | 400 p. |
| Микроальбумин в разовой порции мочи | 250 p. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1,2 фракции | 250 p. |
| Комплекс витаминов (A, D,E, K, C, B1, B5, B6, B9, B12) | 19000 p. |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2500 p. |
| Триглицериды в сыворотке Cito-кровь из пальца | 500 p. |
| Щелочная фосфатаза в сыворотке | 250 p. |
| 25 — ОН витамин D (кальциферол) | 1100 p. |
| Белковые фракции (включая общий белок) | 350 p. |
| Вальпроевая кислота (и ее производные) | 900 p. |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 600 p. |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 600 p. |
| Гаптоглобин | 600 p. |
| Гликированный гемоглобин | 600 p. |
| Калий, натрий, хлор | 250 p. |
| Гомоцистеин | 1100 p. |
| Кальпротектин (в кале) | 1800 p. |
| Кальций ионизированный | 250 p. |
| Кальций общий (суточная моча) | 450 p. |
| Креатининкмназа (КФК) | 250 p. |
| Креатинкиназа — МВ (КФК-МВ) | 250 p. |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 p. |
| Лептин | 750 p. |
| Липаза | 350 p. |
| Магний | 150 p. |
| Медь | 400 p. |
| Микроальбумин мочи (суточная порция) | 350 p. |
| Миоглобин | 700 p. |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа и ЛЖСС) | 450 p. |
| Общий белок (суточная моча) | 250 p. |
| Селен | 900 p. |
| Содержание углеводов в кале | 250 p. |
| Трансферрин | 600 p. |
| Тропонин | 800 p. |
| Ферритин | 500 p. |
| Фосфор неорганический | 150 p. |
| Церулоплазмин | 600 p. |
| Цинк | 250 p. |
| Эозинофильный катионный белок | 1000 p. |
| Эритропоэтин | 350 p. |
| Белок S-100 | 3700 p. |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 250 p. |
| Альфа-амилаза в моче | 250 p. |
| Альфа-амилаза в сыворотке | 300 p. |
| Антистрептолизин — О (АСЛО) | 350 p. |
| Аспартатаминотрансфераза (АСаТ) в сыворотке Cito (кровь из пальца) | 500 p. |
| Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 250 p. |
| Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) Cito (кровь из пальца) | 500 p. |
| Гемоглобин в моче | 400 p. |
| Глюкоза крови | 250 p. |
| Глюкоза крови Экспресс( глюкометр) | 100 p. |
| Глюкоза мочи( суточный обьем) | 200 p. |
| Глюкозотолерантный тест | 800 p. |
| Железо в сыворотке | 250 p. |
| Кальций в моче | 200 p. |
| Кальций в сыворотке | 250 p. |
| Креатинин в сыворотке | 250 p. |
| Липидный комплекс (ТГ, ХС, ЛПВН, ЛПНП, коэф.атерогенности) | 900 p. |
| Мочевая кислота в сыворотке | 250 p. |
| Мочевая кислота в сыворотке Cito (кровь из пальца) | 500 p. |
| Мочевина в сыворотке | 250 p. |
| Мочевина в сыворотке Cito (из пальца кровь) | 500 p. |
| Общий белок в сыворотке | 250 p. |
| Общий билирубин в сыворотке | 250 p. |
| Общий билирубин в сыворотке Cito (кровь из пальца) | 450 p. |
| Общий холестерин (ХС) в сыворотке | 250 p. |
| Общий холестерин (ХС) в сыворотке Сito-кровь из пальца | 500 p. |
| Проба Реберга-Тареева (креатинин в сыворотке, креатинин в моче) | 450 p. |
| Прямой билирубин в сыворотке | 250 p. |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 250 p. |
| С-реактивный белок (СРБ) | 250 p. |
| Триглицериды (ТГ) в сыворотке | 250 p. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛаТ) в сыворотке Cito (кровь из пальца) | 500 p. |
| Альбумин в сыворотке | 300 p. |
| Альфа-амилаза Cito (кровь из пальца) | 500 p. |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных