| Анализ | Цена |
|---|---|
| Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 p. |
| Посев на микоплазму и уреаплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 p. |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 p. |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1600 p. |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. к | 1600 p. |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщин | 1600 p. |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчин | 1600 p. |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactae) с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 p. |
| Сальмонелез (кал) | 800 p. |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1900 p. |
| Исследование кала на токсины кластридий А и В | 1900 p. |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1500 p. |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) | 1000 p. |
| Посев на гемофильную палочку | 900 p. |
| Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и чувст. в антибиотикам (мазок) | 1100 p. |
| Посев на дифтерийную палочку | 700 p. |
| Посев на золотистый стафилококк | 1000 p. |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных