| Анализ | Цена |
|---|---|
| Сыр типа «Чеддер» | 600 p. |
| Сыворотка молочная IgE | 600 p. |
| Рис IgE | 1000 p. |
| Просо IgE | 600 p. |
| Попугай волнистый (перо) | 600 p. |
| Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE | 1000 p. |
| Плесневый гриб (Alternaria tenius) IgE | 1100 p. |
| Овца (эпителий) | 600 p. |
| Мука ячменная IgE | 600 p. |
| Мука овсяная IgE | 600 p. |
| Мука овсяная | 600 p. |
| Мука кукурузная IgE | 500 p. |
| Мука гречневая IgE | 600 p. |
| Куриное мясо IgE | 500 p. |
| Кофе IgE | 600 p. |
| Клещ-дерматофаг перинный IgE | 500 p. |
| Клещ-дерматофаг мучной IgE | 500 p. |
| Глютен (клейковина) IgE | 600 p. |
| Говядина IgE | 600 p. |
| Береза IgE | 600 p. |
| Аллергокомплекс педиатрический №4, IgE, ИХЛА | 7000 p. |
| Клещ домашней пыли (D.Farinae) | 1000 p. |
| Бананы | 600 p. |
| Дрожжи пекарские | 600 p. |
| Картофель | 600 p. |
| Морковь | 500 p. |
| Пшеница | 600 p. |
| Томаты | 1000 p. |
| Шоколад | 600 p. |
| Фадиатоп (старше 4 лет) | 1600 p. |
| Фадиатоп (до 4 лет) | 3200 p. |
| Казеин IgG | 500 p. |
| Куриное мясо | 600 p. |
| Панель пищевых аллергенов №6 (рис, семена кунжута, пш.мука, гр.мука, соевые бобы) | 900 p. |
| Собака (эпителий) | 600 p. |
| Яйцо куриное | 600 p. |
| Свинина IgE | 600 p. |
| Яблоко IgE | 600 p. |
| Хомяк (эпителий) IgE | 600 p. |
| Собака, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), rCan f1 | 1000 p. |
| Собака (перхоть) IgE | 600 p. |
| Полынь горькая IgE (ImmunoCAP), w5 | 1100 p. |
| Панель бытовых аллергенов IgE (ImmunoCAP), hx2 | 2200 p. |
| Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 900 p. |
| Панель аллергенов плесени №1 | 900 p. |
| Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 1100 p. |
| Панель аллергенов плесени IgE (ImmunoCAP), mx1 | 2200 p. |
| Овес культивированный (Avena sativa) IgE | 600 p. |
| Молоко IgE (ImmunoCAP), f2 | 1000 p. |
| Кролик (эпителий) IgE | 600 p. |
| Кошка, эпителий и перхоть IgE (ImmunoCAP) | 1000 p. |
| Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), Feld1 | 4700 p. |
| Клещ домашней пыли D.farinae IgE (ImmunoCAP), d2 | 1000 p. |
| Клещ домашней пыли D. pteronyssinus IgE (ImmunoCAP), d1 | 1000 p. |
| Клещ домашней пыли (D.pteronissinus) | 1000 p. |
| Какао IgE | 600 p. |
| Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP) | 1100 p. |
| Бета-лактоглобулин IgE | 800 p. |
| Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t221 rBet v2, rBet v4 | 2600 p. |
| Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-10 | 2600 p. |
| Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 | 1100 p. |
| Альфа-лактоальбумин IgG | 600 p. |
| Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИХЛА | 7000 p. |
| Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА | 11600 p. |
| Аллергокомплекс респираторный №2, IgE, ИХЛА | 7000 p. |
| Аллергокомплекс респираторный №2, IgE, ИФА | 1000 p. |
| Аллергокомплекс пищевой №3, IgE, ИХЛА | 7000 p. |
| Аллергокомплекс пищевой №3, IgE, ИФА | 1900 p. |
| Аллергокомплекс педиатрический №4, IgE, ИФА | 6400 p. |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных